<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Medeiros &#187; metodologia</title>
	<atom:link href="http://rodrigomedeiros.com.br/tags/metodologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigomedeiros.com.br</link>
	<description>Portfolio de Rodrigo Medeiros, arquiteto de informação e front-end engenieer, Recife, Brasil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 03:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Netnography: Doing Ethnographic Research Online</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/netnography-doing-ethnographic-research-online/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/netnography-doing-ethnographic-research-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTAD]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[etnografia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Dica do Professor Paulo G. Cysneiros: Netnografia: pesquisa etonográfica na rede, formalizada em manual específico de metodologia, publicado pela Sage USA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/netnography-doing-ethnographic-research-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto em Design &#8211; Professor Enric Tormo</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/projecto-em-design/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/projecto-em-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 23:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTAD]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[projecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Palestra do Professor Enric Tormo da Universidade de Barcelona sobre Projecto em Design na Universidade do Minho, no dia 3 de dezembro. Obs: a palestra é em espanhol e aconselho usar fone de ouvido pois o áudio infelizmente não está muito bom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/projecto-em-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra na Marista</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/palestra-na-marista/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/palestra-na-marista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 18:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[informacao]]></category>
		<category><![CDATA[marista]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Depois de alguns meses sem ir na Marista, voltei lá essa semana para dar uma palestra na cadeira de Interação Humano-Computador, no segundo período do curso superior em sistema para internet &#8211; web design -, que é ministrada pela prof. Bárbara Gollner. O tema foi A relação da arquitetura de informação e usabilidade na era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/palestra-na-marista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetos web têm início, meio, fim. E ciclo.</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/projetos-web-tem-inicio-meio-fim-e-ciclo/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/projetos-web-tem-inicio-meio-fim-e-ciclo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 02:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[gestao]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ter visto esse e esse posts, acho interessante falar um pouco sobre gestão. Confesso que no começo da cadeira realmente não via ligação nenhuma com nossa área de web, mas com o decorrer do tempo e entendendo um pouco do PMI e lendo o PMBOOK é que o interesse passou a surgir. Mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/projetos-web-tem-inicio-meio-fim-e-ciclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

