<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Medeiros &#187; digital</title>
	<atom:link href="http://rodrigomedeiros.com.br/tags/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigomedeiros.com.br</link>
	<description>Portfolio de Rodrigo Medeiros, arquiteto de informação e front-end engenieer, Recife, Brasil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 22:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>xClinic and Pachube.com Open Call for Projects</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/xclinic-open-call/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/xclinic-open-call/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos / Open Call]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Deadline: March 29, 2010
Dates of participation: September 4-20, 2010
Venue: South Hall, San Jose, CA
Budget: $5000
ZER01: the Art and Technology Network, in collaboration with xClinic and Pachube.com is soliciting proposals from artists to create environmental health projects and lifestyle experiments that make use of Pachube. We are looking for truly innovative projects that push the boundaries [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/xclinic-open-call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liwoli 2010</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/liwoli-2010/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/liwoli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos / Open Call]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Liwoli 2010
The Art of „doing it together“ (DIT)
15 &#8211; 17 April 2010 &#8211; Kunstuniversität Linz
LiWoLi 2010 is an open lab focusing on Free /Open Source Software (FLOSS), Open Hardware and open contents in digital art and culture. This event will offer workshops, lectures, presentations and performances. For anyone interested in these subjects, participation in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/liwoli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte digital é</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/arte-digital-e/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/arte-digital-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTAD]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Arte digital é pensar analogicamente o digital e digitalmente o analógico. é fazer arte diferente, é fazer experiências serem mais envolventes de forma a criar novos sentidos, novas formas de pensar arte.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/arte-digital-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital art: some examples</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/digital-art-some-examples/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/digital-art-some-examples/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTAD]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de fazer uma lista para uma amiga de alguns excelentes trabalhos que vi no último mês e percebi que realmente deveria compartilhar.
Tanto para os interessados pelas áreas de digital art, design de interação e novas mídias como para quem não conhece muito deste mundo e queria entender o que podem conceber e estão criando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/digital-art-some-examples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é a arte digital?</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/o-que-e-a-arte-digital/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/o-que-e-a-arte-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTAD]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Faz 1 mês que estou a fazer mestrado em Tecnologia e Arte Digital aqui em Portugal e sempre que pronuncio o nome do curso, sempre vejo um pouco de não-entedimento sobre este último termo. Acabo de comprar um excelente livro chamado Arte Digital escrito por Wolf Lieser e venho compartilhar um pouco do pensamento do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/o-que-e-a-arte-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artech 2010 “Envisioning Digital Spaces”</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/artech-2010-envisioning-digital-spaces/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/artech-2010-envisioning-digital-spaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 12:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTAD]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Artech 2010 is the fifth international conference held on the topic of Digital Arts. It aims at promoting contacts between Iberian and International contributors concerned with the concept, production and dissemination of Digital and Electronic Art. 
ARTECH 2010
5th Internacional Conference of Digital Arts
22 &#038; 23 April, 2010 &#8211; Guimarães, Portugal
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/artech-2010-envisioning-digital-spaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meio ambiente à serviço da música? Música à serviço do meio ambiente?</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/meio-ambiente-a-servico-da-musica-musica-a-servico-do-meio-ambiente/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/meio-ambiente-a-servico-da-musica-musica-a-servico-do-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 03:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Como pensar na sustentabilidade do meio-ambiente e criar uma música com uma preocupação ecológica? Nossos hermanos argentinos jogaram essa idéia no ar e artistas do mundo inteiro se dispuseram a trabalhar nisso. O projeto Música Reciclada partiu do selo argentino Basura Discos em uma convocatória que colocaram em seu site e que foi lançado no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/meio-ambiente-a-servico-da-musica-musica-a-servico-do-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pragmática no processo de comunicação</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/a-pragmatica-no-processo-de-comunicacao/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/a-pragmatica-no-processo-de-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 23:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacao]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[linguistica]]></category>
		<category><![CDATA[pragmatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/blog/a-pragmatica-no-processo-de-comunicacao/</guid>
		<description><![CDATA[Outros questionamentos surgiram com a  Era da Informação, não somente de como lidamos com um volume de informação cada vez mais gigantesco e desordenado. Passou-se a discutir mais sobre nosso processo de comunicação, como lidamos, reagimos e compreendemos a informação.
Um campo da lingüística chamado pragmática estuda, segundo Weedwodd (1995), os fatores que regem nossas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/a-pragmatica-no-processo-de-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
