<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Medeiros</title>
	<atom:link href="http://rodrigomedeiros.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigomedeiros.com.br</link>
	<description>Portfolio de Rodrigo Medeiros, arquiteto de informação e front-end engenieer, Recife, Brasil</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Construtivismo sócio-histórico</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/construtivismo/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/construtivismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[construtivismo]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[POSTURA POLITICO-CONSTRUTUTIVISTA
pg 18 e 19
Antes de mais nada, o compromisso político do construtivismo sócio-histórico é com a formação do cidadão. Qualquer escola, pública ou particiular, é uma instituição social para prestação de ensino à população. A qualidade desse ensino se mede pela qualidade do cidadão que cada escola forma.
Por cidadão deve-se entender o indivíduo independentemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/construtivismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warning no Interaction South America 2011</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/warning-no-interaction-south-america-2011/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/warning-no-interaction-south-america-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTAD]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[visualização de informação]]></category>
		<category><![CDATA[warning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Registro do Warning no Interaction South America 2011, em Belo Horizonte.

Warning &#8211; Real Time Global Air Quality Display from rodrigo medeiros on Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/warning-no-interaction-south-america-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualização de informação no PUG-PE</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/visualizacao-de-informacao-no-pug-pe/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/visualizacao-de-informacao-no-pug-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[No último sábado, dia 5, participei d0 XVI Encontro do grupo de usuários Python em Pernambuco, o PUG-PE, apresentando um pouco da minha pesquisa sobre visualização de informação.
O evento contou ainda com várias palestras técnicas sobre python e também comentou um pouco sobre outros eventos que outros palestrantes participaram como a Python Brasil e o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/visualizacao-de-informacao-no-pug-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warning &#8211; Global Real Time Air Quality Display &#8211; 2011</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/warning-global-realtime-air-quality-display-2011/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/warning-global-realtime-air-quality-display-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 02:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[











Warning &#8211; Global Real Time Air Quality Display &#8211; 2011
Projeto
O projeto é uma instalação reativa que recebe dados da internet a respeito da qualidade do ar nas grandes cidades do mundo. Ao analisar esses dados, interpreta numa variação de cor em tons de branco (quando muito bom) ao roxo (quando inapropriado).
Esta instalação é feita com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/warning-global-realtime-air-quality-display-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your Vision &#8211; 2011</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/your-vision-2010/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/your-vision-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 02:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[











Your Vision &#8211; 2011
Projeto
‘Your Vision’, um vídeo em tempo real que leva você a experienciar o dia-a-dia da visão das pessoas que possuem um dos 3 tipos mais comum de deficiências para cores (protanopia, deuteranopia e tritanopia), também chamadas de discromatipsia, ou simplesmente, daltonismo.
Projeto desenvolvido no âmbito do Mestrado em Tecnologia e Arte Digital, na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/your-vision-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shape and Draw &#8211; 2010</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/shape-and-draw-2010/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/shape-and-draw-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 00:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[







Shape&#038;Draw- 2010
Projeto
Shape&#038;Draw é um aplicativo interativo que permite transformar a imagem de qualquer objeto em sua forma elementar, também tornando-o disponível em uma biblioteca virtual na qual o usuário será capaz de criar composições visuais.
Projeto desenvolvido no âmbito do Mestrado em Tecnologia e Arte Digital, na Universidade do Minho, Portugal. Maiores informações em: http://www.rodrigomedeiros.com.br/sd/
topo


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/shape-and-draw-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mestrado em Tecnologia e Arte Digital &#8211; 2010</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/mestrado-em-tecnologia-e-arte-digital-2010/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/mestrado-em-tecnologia-e-arte-digital-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 00:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[








Mestrado em Tecnologia e Arte Digital &#8211; 2010
Projeto
Website do Mestrado em Tecnologia e Arte Digital da Universidade do Minho, Portugal.
Participei como arquiteto de informação, desenvolvendo os wireframes do projeto, hierarquizando os conteúdos disponibilizados pelo curso. Também fiz o front-end e desenvolvimento da customização do tema para wordpress. Rogério Samico participou como designer visual.
topo


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/mestrado-em-tecnologia-e-arte-digital-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Banda de Joseph Tourton &#8211; 2010</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/a-banda-de-joseph-tourton-2010/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/a-banda-de-joseph-tourton-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 00:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[







 A Banda de Joseph Tourton &#8211; 2010 
Projeto
Website da A Banda de Joseph Tourton.
Participei como front-end para a customização do tema para wordpress.
topo


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/a-banda-de-joseph-tourton-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orfeu de corpo inteiro &#8211; 2010</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/orfeu-de-corpo-inteiro-2010/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/orfeu-de-corpo-inteiro-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 00:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[







Orfeu de corpo inteiro &#8211; 2010
Projeto
O site funciona como plataforma de publicação preliminar e experimental da produção ensaística do escritor português Pedro Ludgero. 
Desenvolvimento do wireframe, layout, front-end e desenvolvimento (customização) do tema wordpress. http://www.pedroludgero.com/orfeudecorpointeiro/
topo


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/orfeu-de-corpo-inteiro-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double You &#8211; 2010</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/double-you-2010/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/double-you-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 00:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[







Double You &#8211; 2010
Projeto
“WW – Double You” é um projecto de instalação interactiva baseada no conto “William Wilson” escrito por Edgar Allan Poe, em 1839. Considerando a riqueza ficcional desta narrativa e a possibilidade de reflexão que proporciona sobre temas (duplo-consciência, reflexo-imagem, ausência-presença) trabalhamos uma instalação interativa para utilizador a solo que possa proporcionar, através [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/double-you-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

