<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Medeiros</title>
	<atom:link href="http://rodrigomedeiros.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigomedeiros.com.br</link>
	<description>Portfolio de Rodrigo Medeiros, arquiteto de informação e front-end engenieer, Recife, Brasil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 03:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aaron Koblin &#8211; programação + dados + visualização</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/aaron-koblin-programacao-dados-visualizacao/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/aaron-koblin-programacao-dados-visualizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 03:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Visualização de informação]]></category>
		<category><![CDATA[aarron]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[clips]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[koblin]]></category>
		<category><![CDATA[radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[visualização de informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[O programador criativo Aaron Koblin lidera o Data Arts Team no Google Creative Lab. Suas obras usam dados e tecnologias digitais e criam experiências que são completamente espetaculadores, explorando ao mesmo tempo a sociabilidade da arte. via the creators project]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/aaron-koblin-programacao-dados-visualizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desafio da Inovação por Rajeev Mantri</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/o-poder-da-inovacao-por-rajeev-mantri/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/o-poder-da-inovacao-por-rajeev-mantri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[No diário de tecnologia da Expoideia apareceu um artigo que o Rajeev Mantri escreveu para o  New York Times direto de Nova Déli sobre a dinâmica e desafios da inovação no mundo. Achei interessante alguns trechos que vou separar por aqui: Existe uma dicotomia aqui. As economias avançadas do Ocidente não conseguem gerar empregos em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/o-poder-da-inovacao-por-rajeev-mantri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualização de informação sobre repasses do Governo Federal</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/visualizacao-de-informacao-sobre-repasses-do-governo-federal/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/visualizacao-de-informacao-sobre-repasses-do-governo-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualização de informação]]></category>
		<category><![CDATA[dados públicos]]></category>
		<category><![CDATA[kurai]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>
		<category><![CDATA[visualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Na última semana tive uma surpresa ao receber como trabalho de seminário de uma das minhas disciplinas o trabalho Repasses do Governo Federal para os Governos dos Estados acumulados em 2011, feito pelo Vincius Alves do 1º primeiro período do curso de Webdesign da Faculdade IBGM. A programação feita em Python, com a API do Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/visualizacao-de-informacao-sobre-repasses-do-governo-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalação Forms por Quayola e Memo Aktenvia</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/instalacao-forms-por-quayola-e-memo-aktenvia/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/instalacao-forms-por-quayola-e-memo-aktenvia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Visualização de informação]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[memo]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Forms Installation at the National Media Museum from Nexus Productions on Vimeo. Com a aproximação da Olimpíada de 2012 em Londres, Quayola e Memo Aktenvia traduzem o movimento atlético, o que em si é muitas vezes considerado bonito, em animações generativas. Coletivamente a peça é chamada de Forms e está em exposição no National Media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/instalacao-forms-por-quayola-e-memo-aktenvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimoun &#8211; instalações cinéticas sonoras</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/zimoun-instalacoes-cineticas-sonoras/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/zimoun-instalacoes-cineticas-sonoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTAD]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Visualização de informação]]></category>
		<category><![CDATA[cinética]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[zimoun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Zimoun realizou algumas instalações cinéticas de som e quase não precisa de introdução. O trabalho surgiu pela primeira vez anos atrás através de dc-motores, fios, tubos e papelão e as texturas sonoras complexas que geram têm sido objeto de numerosas e brilhantes exposições internacionais e muito comentários. Descrições no entanto não consegue capturar a imersão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/zimoun-instalacoes-cineticas-sonoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The weight of data &#8211; o peso dos dados</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/the-weight-of-data-o-peso-dos-dados/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/the-weight-of-data-o-peso-dos-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 03:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura de Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[Visualização de informação]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[itp]]></category>
		<category><![CDATA[jer thorp]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[visualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Se você nunca viu o Jer Thorp falar no palco, esta palestra é mais que uma obrigação.  Sua fala no TEDxVancouver em novembro do ano passado fala sobre o verão de 1985, quando seu pai chegou em casa com um Mac clássico. A máquina era um programa revolucionário chamado HyperCard, que para ele (e milhares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/the-weight-of-data-o-peso-dos-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construtivismo sócio-histórico</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/construtivismo/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/construtivismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[construtivismo]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[POSTURA POLITICO-CONSTRUTUTIVISTA pg 18 e 19 Antes de mais nada, o compromisso político do construtivismo sócio-histórico é com a formação do cidadão. Qualquer escola, pública ou particiular, é uma instituição social para prestação de ensino à população. A qualidade desse ensino se mede pela qualidade do cidadão que cada escola forma. Por cidadão deve-se entender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/construtivismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warning no Interaction South America 2011</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/warning-no-interaction-south-america-2011/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/warning-no-interaction-south-america-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[MTAD]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[visualização de informação]]></category>
		<category><![CDATA[warning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Registro do Warning no Interaction South America 2011, em Belo Horizonte. Warning &#8211; Real Time Global Air Quality Display from rodrigo medeiros on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/warning-no-interaction-south-america-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualização de informação no PUG-PE</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/visualizacao-de-informacao-no-pug-pe/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/visualizacao-de-informacao-no-pug-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[No último sábado, dia 5, participei d0 XVI Encontro do grupo de usuários Python em Pernambuco, o PUG-PE, apresentando um pouco da minha pesquisa sobre visualização de informação. O evento contou ainda com várias palestras técnicas sobre python e também comentou um pouco sobre outros eventos que outros palestrantes participaram como a Python Brasil e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/visualizacao-de-informacao-no-pug-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warning &#8211; Global Real Time Air Quality Display &#8211; 2011</title>
		<link>http://rodrigomedeiros.com.br/warning-global-realtime-air-quality-display-2011/</link>
		<comments>http://rodrigomedeiros.com.br/warning-global-realtime-air-quality-display-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 02:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomedeiros.com.br/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Warning &#8211; Global Real Time Air Quality Display &#8211; 2011 Projeto O projeto é uma instalação reativa que recebe dados da internet a respeito da qualidade do ar nas grandes cidades do mundo. Ao analisar esses dados, interpreta numa variação de cor em tons de branco (quando muito bom) ao roxo (quando inapropriado). Esta instalação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigomedeiros.com.br/warning-global-realtime-air-quality-display-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

